
新型干法钙基高活性脱硫脱硝一体化烟气治理技术是采用核心催化剂把烟气中的二氧化硫和NOx用氢氧化钙吸收生成硫酸钙和硝酸钙:
在工程上催化剂装填在反应器中,烟气流过后,其中的二氧化硫、硫化氢和NOx气体被催化剂吸附,分别反应固化成为硫酸钙(石膏)、硫化锌和硝酸钙固体,整个过程不使用水,亦不产生废水,而且也不存在消白的需要。
在脱硫脱硝反应器内,烟气由下部往上部流动,脱硫脱硝剂与烟气进行逆流接触,在多个反应器内完成脱硫脱硝作用,反应受烟气温度反应波动不明显,在室温至350℃均有良好的脱硫脱硝效率。固定床内的催化剂定期排出一部分同时新增一部分,从而保持脱硫脱硝的效果。
1、脱硫脱硝催化剂性能
脱硫脱硝催化剂性能介绍
序号 | 项目名称 | 脱硫剂1 | 脱硫剂2 | 脱硫剂3 | 脱硫脱硝剂4 |
1 | 穿透硫容 | 50mg/g | 100 mg/g | 150 mg/g | 50-100 mg/g |
2 | 饱和硫容 | 150 mg/g | 250 mg/g | 350 mg/g | 250-350 mg/g |
3 | 穿透硝容 | - | - | - | 40-80 mg/g |
4 | 饱和硝容 | - | - | - | 150-200 mg/g |
5 | 反应温度 | 20-350℃ | 20-350℃ | 20-350℃ | 20-350℃ |
6 | 可燃性 | 不燃 | 不燃 | 不燃 | 不燃 |
7 | 固废去向 | 用作建材 生产原料 | 用作建材 生产原料 | 用作建材 生产原料 | 用作建材生产原料 |
8 | 运行维护人员 | <1人 | <1人 | <1人 | <1人 |
9 | 应用反应器 | 移动床 | 固定床 | 固定床 | 固定床/移动床 |
10 | 强度 | 250-450N/CM | 120-150N/CM | 120-150N/CM | 120-150N/CM |
2、生产车间
整套设备生产图
气力输送系统 混炼捏合系统
成型造粒系统 皮带输送系统
干燥系统 打包线
3、产品性能检测装置
实验用挤条机 实验用捏合机
小试及中试催化剂性能检测平台
鼓风干燥箱 智能颗粒强度测定仪
目前,公司开发的脱硫脱硝催化剂已成功应用在宝武系统的热风炉及煤气锅炉的脱硫系统中,在脱除二氧化硫方面效果显著。
序号 | 使用单位/项目 | 数量 | SO2进口值(mg/m³) | SO2出口值(mg/m³) | 烟气量 |
1 | 宝山钢铁有限公司1#高炉热风炉烟气净化(已投产) | 1套 | ≤150 | ≤30 | 500000Nm³/h |
2 | 宝山钢铁有限公司2#高炉热风炉烟气净化(已投产) | 1套 | ≤150 | ≤30 | 500000Nm³/h |
3 | 宝山钢铁有限公司3#高炉热风炉烟气净化(已投产) | 1套 | ≤150 | ≤30 | 500000Nm³/h |
4 | 宝山钢铁有限公司4#高炉热风炉烟气净化(已投产) | 1套 | ≤150 | ≤30 | 500000Nm³/h |
5 | 上海梅山钢铁有限公司2#高炉热风炉烟气脱硫(已投产) | 1套 | ≤278 | ≤30 | 160000Nm³/h |
6 | 上海梅山钢铁有限公司4#高炉热风炉烟气脱硫(已投产) | 1套 | ≤130 | <35 | 320000Nm³/h |
7 | 上海梅山钢铁有限公司5#高炉热风炉烟气脱硫(已投产) | 1套 | ≤180 | ≤35 | 400000Nm³/h |
8 | 宝钢湛江钢铁有限公司3#高炉热风炉烟气脱硫(已投产) | 1套 | ≤150 | ≤50 | 500000Nm³/h |
9 | 武汉钢铁有限公司电站锅炉烟气脱硫(已投产) | 1套 | ≤200 | ≤30 | 380000Nm³/h *2 |
10 | 武汉钢铁有限公司电站高炉热风炉烟气脱硫(已投产) | 1套 | ≤150 | ≤30 | 500000Nm³/h *2 |
11 | 武汉钢铁有限公司4#高炉热风炉烟气脱硫(进行中) | 1套 | ≤120 | ≤30 | 300000Nm³/h |
12 | 武汉钢铁有限公司5#高炉热风炉烟气脱硫(进行中) | 1套 | ≤120 | ≤30 | 400000Nm³/h |
13 | 武汉钢铁有限公司6#高炉热风炉烟气脱硫(进行中) | 1套 | ≤120 | ≤30 | 400000Nm³/h |
14 | 武汉钢铁有限公司7#高炉热风炉烟气脱硫(进行中) | 1套 | ≤120 | ≤30 | 400000Nm³/h |
15 | 武汉钢铁有限公司8#高炉热风炉烟气脱硫(进行中) | 1套 | ≤120 | ≤30 | 500000Nm³/h |
16 | 宝钢湛江钢铁有限公司1#高炉热风炉烟气脱硫(进行中) | 1套 | ≤120 | ≤30 | 550000Nm³/h |
16 | 宝钢湛江钢铁有限公司2#高炉热风炉烟气脱硫(进行中) | 1套 | ≤120 | ≤30 | 550000Nm³/h |
热风炉烟气脱硫项目共有两套,每套烟气脱硫装置设置一套钙基固定床脱硫装置,包含18个反应单元(单个反应单元5.7*5.7*6.0mH)。
序号 | 项目 | 单位 | 设计 | 校核 | 备注 |
1 | 体积流量 | Nm3/h | 500000 | 湿标 | |
2 | 设计运行温度 | ℃ | 100~320 | ||
3 | NOx浓度 | mg/Nm³ | ≤100 | ||
4 | SO2浓度 | mg/Nm³ | ≤150 | ||
5 | 颗粒物浓度 | mg/Nm³ | ≤15 | ||
6 | 烟气含水率 | % | ~2.5 | ||
7 | 烟气含氧量 | % | ~2.5 |
经过处理,热风炉处理后烟气排放如下:
热风炉处理后烟气排放
序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
1 | SO2浓度 | mg/Nm³ | ≤30 |
2 | 颗粒物浓度 | mg/Nm³ | ≤10 |
3 | 脱硫效率 | % | >82.5 |
热风炉烟气技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 设计 | 备注 |
1 | 体积流量 | Nm3/h | 96400 | 标况 |
2 | 体积流量 | m3/h | 165800 | 工况 |
3 | 设计运行温度 | ℃ | 30~250 | |
4 | 空速 | h- | <700 | |
5 | 面速度 | m/s | <0.5 | |
6 | SO2浓度 | mg/Nm³ | ≤150 | |
7 | 颗粒物浓度 | mg/Nm³ | ≤20 |
经过处理,热风炉处理后烟气排放如下:
热风炉处理后烟气排放值
序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
1 | SO2浓度 | mg/Nm³ | ≤30 |
2 | 颗粒物浓度 | mg/Nm³ | ≤10 |
3 | 脱硫效率 | % | >82.5 |
电站锅炉项目共有两套锅炉烟气脱硫装置,每套烟气脱硫装置设置一套钙基固定床脱硫装置,包含12个反应单元(单个反应单元5.0*7.0*6.0mH)。
单套电站锅炉烟气技术参数(共两套,表格为单套烟气参数,两套相同)
项目 | 单位 | 设计 | 校核 | 备注 | |
1 | 体积流量 | Nm3/h | 380000 | 330000 | 湿标 |
2 | 设计运行温度 | ℃ | 30~150 | 30~150 | |
3 | NOx浓度 | mg/Nm³ | ≤50 | ≤50 | |
4 | SO2浓度 | mg/Nm³ | ≤150 | ≤200 | |
5 | 颗粒物浓度 | mg/Nm³ | ≤15 | ≤15 | |
6 | 烟气含水率 | % | 5.3 | 9.56 | |
7 | 烟气含氧量 | % | ~3 | ~3 |
经过处理,电站锅炉处理后烟气排放如下:
电站锅炉处理后烟气排放
序号 | 项目 | 单位 | 数值 |
1 | SO2浓度 | mg/Nm³ | ≤30 |
2 | 颗粒物浓度 | mg/Nm³ | ≤5 |
3 | 脱硫效率 | % | >82.5 |